TABLERO DE TRANSFERENCIA INTEGRADO
Imagen ilustrativa*
| TAMAÑO DEL TABLERO | DIMENSIONES | CAPACIDAD | TIPO DE TRASFERENCIA | ||
| LARGO | ANCHO | ALTO | |||
| TABLERO CHICO | 216.43 | 503.14 | 909.58 | 63 A | OTM |
| 216.43 | 503.14 | 909.58 | 100 A | OTM | |
| 216.43 | 503.14 | 909.58 | 160 A | OTM | |
| TAMAÑO DEL TABLERO | DIMENSIONES | CAPACIDAD | TIPO DE TRASFERENCIA | ||
| LARGO | ANCHO | ALTO | |||
| TABLERO MEDIANO | 406.9 | 639.11 | 1149.35 | 250 A | ITM |
| 406.9 | 639.11 | 1149.35 | 315 A | ITM | |
| 406.9 | 639.11 | 1149.35 | 400 A | ITM | |
| 406.9 | 639.11 | 1149.35 | 630 A | ITM | |
| TAMAÑO DEL TABLERO | DIMENSIONES | CAPACIDAD | TIPO DE TRASFERENCIA | ||
| LARGO | ANCHO | ALTO | |||
| TABLERO GRANDE | 800 | 800 | 1850 | 800 A | ITM |
| 800 | 800 | 1850 | 1000 A | ITM | |
| 800 | 800 | 1850 | 1250 A | ITM | |
| 800 | 800 | 1850 | 1600 A | IEM | |
| 800 | 800 | 1850 | 2500 A | IEM | |
| TABLEROS ESPECIALES | |||||
| TAMAÑO DEL TABLERO | DIMENSIONES | CAPACIDAD | TIPO DE TRASFERENCIA | ||
| LARGO | ANCHO | ALTO | |||
| TABLEROS NEMA 3R | 596.9 | 1131.88 | 909.58 | DE 400 A 800A | ITM/OTM/IEM |
Categoría: TABLERO DE TRANSFERENCIA
NOTA ACLARATORIA
NOTA ACLARATORIA: Cada familia cuenta con diferentes capacidades en kW.
Contáctanos para recibir asesoría sobre el modelo exacto que necesitas.
